أخبار عاجلة

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس

 في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 16 يناير 2025، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

——————————

1 أورو 9.75150 – 11.3329

1 دولار أمريكي 9.47210 – 11.0081

1 دولار كندي 6.59760 – 7.66740

1 جنيه إسترليني 11.5690 – 13.4450

1 جنيه جبل طارق 11.5690 – 13.4450

1 فرنك سويسري 10.3850 – 12.0690

1 ريال سعودي 2.52430 – 2.93370

1 دينار كويتي 30,6940 – 35,6720

1 درهم إماراتي 2,57880 – 2,99700

1 ريال قطري 2.59800 – 3.01940

1 دينار بحريني 25.1250 – 29.1990

100 ين ياباني 6.06720 – 7.05100

1 ريال عماني 24.6030 – 28.5930.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أدنوك الإماراتية تنجح في تحويل الميثان إلى غرافين وهيدروجين
التالى استقرار أسعار الذهب بعد تسجيل أعلى مستوياتها