أسعار الدولار اليوم في مصر
الأحد 19/01/2025 - 11:11 م
تأتي سعر الدولار اليوم الأحد في مصر اليوم ضمن العناوين البحثية الأبرز، حيث يترقب المستثمرون والمواطنون أية تغييرات قد تطرأ على سعر الدولار في الأيام المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على الأسواق المالية، يُنصح بمتابعة تحديثات الأسعار بشكل مستمر للحصول على أفضل قيمة.
سعر الدولار اليوم الأحد في مصر
وذلك وفقًا للبنوك الحكومية والخاصة:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 50.33 جنيه | 50.43 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 50.35 جنيه | 50.45 جنيه |
بنك مصر | 50.35 جنيه | 50.45 جنيه |
بنك القاهرة | 50.35 جنيه | 50.45 جنيه |
بنك قناة السويس | 50.35 جنيه | 50.45 جنيه |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.35 جنيه | 50.45 جنيه |
بنك الإسكندرية | 50.40 جنيه | 50.50 جنيه |
بنك أبوظبي الإسلامي | 50.50 جنيه | 50.59 جنيه |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.51 جنيه | 50.61 جنيه |
بنك فيصل الإسلامي | 50.40 جنيه | 50.50 جنيه |
ميد بنك (MID Bank) | 50.40 جنيه | 50.50 جنيه |
أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه المصري
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 50.33 جنيه | 50.43 جنيه |
اليورو | 54.50 جنيه | 54.65 جنيه |
الجنيه الإسترليني | 61.20 جنيه | 61.35 جنيه |
الريال السعودي | 13.40 جنيه | 13.50 جنيه |
الدرهم الإماراتي | 13.70 جنيه | 13.80 جنيه |
الدينار الكويتي | 165.50 جنيه | 166.00 جنيه |
الفرنك السويسري | 55.10 جنيه | 55.25 جنيه |
الين الياباني | 0.45 جنيه | 0.46 جنيه |
الدولار الكندي | 37.80 جنيه | 37.95 جنيه |
الدولار الأسترالي | 33.50 جنيه | 33.65 جنيه |
تستمر متابعة تحركات الدولار والعملات الأجنبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية في مصر.
تابع أحدث الأخبار عبر