تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري.
أما خلال الليل والصباح الباكر، فمن المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة على معظم المناطق، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة.
كما أشار خبراء الأرصاد إلى تشكّل شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط للرياح في مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.
حالة البحرين المتوسط والأحمر
- البحر المتوسط: مضطرب، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 3 و4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
- البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع موج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، ورياح سطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في محافظات ومدن مصر
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 18 | 10 |
العاصمة الإدارية | 18 | 09 |
6 أكتوبر | 19 | 10 |
بنها | 18 | 10 |
دمنهور | 18 | 11 |
وادي النطرون | 19 | 10 |
كفر الشيخ | 17 | 11 |
المنصورة | 17 | 10 |
الزقازيق | 18 | 11 |
شبين الكوم | 17 | 10 |
طنطا | 17 | 10 |
دمياط | 16 | 12 |
بورسعيد | 17 | 13 |
الإسماعيلية | 19 | 11 |
السويس | 18 | 10 |
العريش | 17 | 09 |
رفح | 16 | 09 |
رأس سدر | 18 | 11 |
نخل | 15 | 05 |
كاترين | 13 | 01 |
الطور | 19 | 14 |
طابا | 16 | 08 |
شرم الشيخ | 19 | 15 |
الإسكندرية | 16 | 13 |
العلمين | 16 | 12 |
مطروح | 15 | 13 |
السلوم | 16 | 10 |
سيوة | 17 | 09 |
رأس غارب | 20 | 12 |
الغردقة | 20 | 13 |
سفاجا | 19 | 14 |
مرسى علم | 20 | 14 |
شلاتين | 24 | 16 |
حلايب | 22 | 18 |
أبو رماد | 21 | 17 |
رأس حدربة | 20 | 16 |
الفيوم | 18 | 10 |
بني سويف | 18 | 09 |
المنيا | 19 | 07 |
أسيوط | 18 | 06 |
سوهاج | 20 | 07 |
قنا | 21 | 09 |
الأقصر | 20 | 09 |
أسوان | 21 | 10 |
الوادي الجديد | 20 | 09 |
أبو سمبل | 20 | 11 |
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.